閘閥
一、產(chǎn)品用途
楔式閘閥是閘閥系列中常用的產(chǎn)品,其閘板采用彈性5度斜度結構,密封性能好,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長,廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
二、產(chǎn)品特點
1、結構設計合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅動方式為手動、氣動、電動、齒輪傳動
5、結構形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板或雙閘板型式
三、執(zhí)行標準
設計規(guī)范:GB/T 12234
結構長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79
試驗與檢驗:JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標識:GB/T 12220
四、產(chǎn)品性能規(guī)范
五、主要零件材質(zhì)
六、主要外形連接尺寸
七、結構圖片
楔式閘閥是閘閥系列中常用的產(chǎn)品,其閘板采用彈性5度斜度結構,密封性能好,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長,廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
二、產(chǎn)品特點
1、結構設計合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅動方式為手動、氣動、電動、齒輪傳動
5、結構形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板或雙閘板型式
三、執(zhí)行標準
設計規(guī)范:GB/T 12234
結構長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79
試驗與檢驗:JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標識:GB/T 12220
四、產(chǎn)品性能規(guī)范
楔式閘閥主要性能規(guī)范 | ||||
公稱壓力(Mpa) | 實驗壓力 | 工作溫度(℃) | ||
強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 350 |
2.5 | 3.75 | 3.75 | 0.6 | |
4 | 6 | 4.4 | 0.6 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | |
10 | 15 | 11 | 0.6 |
五、主要零件材質(zhì)
楔式閘閥主要零件材質(zhì) | |||
零件名稱 | 材質(zhì) | ||
閥體/閥蓋 | WCB | CF8 | CF3 |
閘板 | WCB | CF8 | CF3 |
閥桿 | 13Cr | 304SS | 316SS |
填料 | 柔性石墨 | PTFE編織 | PTFE編織 |
墊片 | 304L+石墨 | 304L+PTFE | 316L+PTFE |
壓蓋 | WCB | CF8 | CF3 |
填料壓環(huán) | WCB | CF8 | CF8 |
六、主要外形連接尺寸
楔式閘閥主要零件材質(zhì) | ||||
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||
(MPa) | L | H | D0 | |
1.6 | 15 | 130 | 170 | 120 |
|
20 | 150 | 200 | 120 |
|
25 | 160 | 215 | 140 |
2.5 | 32 | 180 | 260 | 160 |
|
40 | 200 | 290 | 200 |
|
50 | 250 | 345 | 220 |
|
65 | 265 | 360 | 240 |
|
80 | 280 | 385 | 280 |
|
100 | 300 | 430 | 300 |
|
125 | 325 | 520 | 320 |
|
150 | 350 | 610 | 350 |
|
200 | 400 | 765 | 400 |
|
250 | 450 | 895 | 450 |
|
300 | 500 | 1145 | 500 |
|
350 | 550 | 1200 | 550 |
|
400 | 600 | 1400 | 600 |
|
450 | 650 | 1500 | 650 |
|
500 | 700 | 1630 | 700 |
|
600 | 800 | 1830 | 800 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||
(MPa) | L | H | Do | |
4.0 | 15 | 130 | 170 | 120 |
20 | 150 | 200 | 120 | |
25 | 160 | 215 | 140 | |
32 | 180 | 260 | 160 | |
40 | 200 | 290 | 200 | |
50 | 250 | 345 | 220 | |
65 | 280 | 360 | 240 | |
80 | 310 | 385 | 280 | |
100 | 350 | 430 | 300 | |
125 | 400 | 530 | 320 | |
150 | 450 | 620 | 350 | |
200 | 550 | 780 | 400 | |
250 | 650 | 900 | 450 | |
6.4 | 15 | 170 | 175 | 120 |
20 | 190 | 200 | 120 | |
25 | 210 | 215 | 140 | |
32 | 230 | 270 | 160 | |
40 | 240 | 300 | 200 | |
50 | 250 | 370 | 220 | |
65 | 280 | 385 | 240 | |
80 | 310 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 460 | 300 | |
125 | 400 | 570 | 320 | |
150 | 450 | 660 | 350 | |
200 | 550 | 820 | 400 | |
250 | 650 | 1000 | 450 |
七、結構圖片