漿液閥
產(chǎn)品用途
漿液閥是我廠在吸收和消化國內(nèi)外先進閥體技術(shù)基礎(chǔ)上對閥體結(jié)構(gòu)、密封形式、驅(qū)動裝置及電氣控制方面作了進一步改進。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流阻小、介質(zhì)不易在閥體內(nèi)沉淀,以及安裝方便等諸多優(yōu)點,同時具備手動、電液動操作功能。電氣控制:行程開關(guān)控制、位置顯示儀控制,實現(xiàn)了機、電、液、儀一體化等多功能體系。 本類閥門在管道中一般應(yīng)當水平安裝。
執(zhí)行標準
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12234
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 1222
連接法蘭:JB/T 79
試驗與檢驗:JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標識:GB/T 12220
產(chǎn)品型號
產(chǎn)品性能規(guī)范
產(chǎn)品主要連接尺寸
結(jié)構(gòu)圖片
漿液閥是我廠在吸收和消化國內(nèi)外先進閥體技術(shù)基礎(chǔ)上對閥體結(jié)構(gòu)、密封形式、驅(qū)動裝置及電氣控制方面作了進一步改進。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流阻小、介質(zhì)不易在閥體內(nèi)沉淀,以及安裝方便等諸多優(yōu)點,同時具備手動、電液動操作功能。電氣控制:行程開關(guān)控制、位置顯示儀控制,實現(xiàn)了機、電、液、儀一體化等多功能體系。 本類閥門在管道中一般應(yīng)當水平安裝。
執(zhí)行標準
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12234
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 1222
連接法蘭:JB/T 79
試驗與檢驗:JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標識:GB/T 12220
產(chǎn)品型號
材質(zhì) | 型號 | ||
手動 | 電動 | 氣動 | |
HT200 | Z73X-6,Z73X-10 | Z973X-6,Z973X-10 | Z673X-6,Z673X-10 |
304SS | Z73X-6P,Z73X-10P | Z973X-6P,Z973X-10P | Z673X-6P,Z673X-10P |
316SS | Z73X-6R,Z73X-10R | Z973X-6R,Z973X-10R | Z973X-6R,Z973X-10R |
產(chǎn)品性能規(guī)范
漿液閥性能規(guī)范 | ||||
公稱壓力PN | 密封試驗 | 殼體試驗 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物等介質(zhì) |
1.0MPa | 1.1MPa | 1.5MPa |
產(chǎn)品主要連接尺寸
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度L | D1 | D2 | H | L0 | D0 | n-M | |
0.6 | 1 | |||||||
50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 330 | 400 | 250 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 380 | 400 | 250 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 440 | 400 | 250 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 500 | 400 | 250 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 580 | 400 | 250 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 670 | 420 | 300 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 900 | 420 | 300 | 16-M20 |
400 | 90 | 120 | 482 | 515 | 1020 | 420 | 300 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 532 | 565 | 1150 | 420 | 300 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 585 | 620 | 1250 | 420 | 300 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 685 | 725 | 1500 | 420 | 300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 905 | 950 | 2000 | 420 | 300 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1005 | 1050 | 2300 | 420 | 300 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1115 | 1160 | 2500 | 420 | 300 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1325 | 1380 | 2800 | 420 | 300 | 32-M36 |
結(jié)構(gòu)圖片